Carrying a price tag of £3,750 for the chassis alone, the model J Duesenberg was one of the most powerful and expensive cars of the early 30's.
|
The Duesenberg Model J is an American automobile built between 1928 and 1937 in Indianapolis, Indiana. It was the first model that Duesenberg produced after the acquisition of Auburn Automobiles owner EL Cord. In total 470 of this large luxury car were built. The car had a 7 liter engine that delivered 265hp. The car was also available as a supercharged model that delivered 30hp more and had Model SJ as its designation.
|
Glossy dark red body & chassis; black hood |
Light green body & chassis; solid chrome disc wheels; black seats and hood |
Dark brown body & chassis, dark cream side panels, beige hood |
Metallic silver body, royal blue chassis; blue 24 spoke wheels; whitewall tyres |
Powder blue body, dark blue chassis; chrome 24 spoke wheels; thick whitewall tyres |
A - light green rear panel; B - rear panel painted in the same lime green gloss as the sides |
Passenger ceiling type A |
Hollow or solid air-horns |
Y4 moulded on bumper |
Matchbox Collectibles YY004/C; 1930 Duesenberg Model J Town Car |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Side Panels | Rear Panel | Hood & Window | Ceiling Type | Seats | Steering Wheel | Wheels | Air Horns | Y4 On Bumper | Threaded Screw Hole | Axles | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1976 | White body, orangey red chassis | N/A | N/A | Yellow 7mm | A | Yellow | Black | Chrome 24 spoke | Hollow | No | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | ER | H |
| 2 | White body, orangey red chassis | N/A | N/A | Black 7mm | A | Black | Black | Chrome 24 spoke | Hollow | No | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | ER | H | |
| 3 | 1976 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome 24 spoke | Hollow | No | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | R | H |
| 4 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome 24 spoke | Hollow | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | H | ||
| 5 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome 24 spoke | Solid | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | H | ||
| 6 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome 24 spoke | Solid | No | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | R | H | |
| 7 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome 12 spoke | Solid | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | D | H | |
| 8 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Maroon 8mm | B | Maroon | Black | Chrome 24 spoke | Solid | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | VR | H | |
| 9 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome 24 spoke | Solid | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | DR | H | |
| 10 | Glossy dark red body & chassis | N/A | N/A | Green 8mm | B | Light brown | Black | Chrome 24 spoke | Solid | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | R | H | |
| 11 | 1979 | Light green body & chassis | Lime green | Lime green | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome solid (WW) | Hollow | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | S | I |
| 12 | Light green body & chassis | Lime green | Lime green | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | - | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | S | I | |
| 13 | Light green body & chassis | Lime green | Light green | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome solid (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | I | ||
| 14 | Metal flake, light green body & chassis | Lime green | Metal flake, light green | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | S | I | |
| 15 | Light green body & chassis | Lime green | Light green | Green 8mm | B | Green | Black | Chrome 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | D | I | |
| 16 | Light green body & chassis | Lime green | Light green | Black 8mm | B | Black | Black | Chrome solid (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | D | I | |
| 17 | 1983 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Cream 8mm | B | Cream | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | I | |
| 18 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Cream 8mm | B | Cream | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | I | ||
| 19 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Cream 8mm | B | Cream | Black | Chrome solid (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY ENGLAND © 1975 | I | ||
| 20 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Cream 8mm | B | Cream | Black | Chrome solid (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | I | ||
| 21 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Beige 8mm | B | Beige | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY © 1975 ENGLAND | I | ||
| 22 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Beige 8mm | B | Beige | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © ENGLAND 1975 | I | ||
| 23 | 1983 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Beige 8mm | B | Beige | Black | Chrome solid (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY © 1975 ENGLAND | I | |
| 24 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Beige 8mm | B | Beige | Black | Chrome solid (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | I | ||
| 25 | 1985 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Rust brown 8mm | B | Rust brown | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | LESNEY © 1975 ENGLAND | I | |
| 26 | Dark brown body & chassis | Dark cream | Dark brown | Rust brown 8mm | B | Rust brown | Black | Chrome 24 spoke (BW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | I/J | ||
| 27 | 1986 | Metallic silver body, royal blue chassis | Royal blue tampo | Metallic silver | Black 8mm | B | Black | Black | Blue 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | J | |
| 28 | Metallic silver body, royal blue chassis | Dark blue tampo | Metallic silver | Black 8mm | B | Black | Black | Blue 24 spoke | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 ENGLAND | J/L | ||
| 29 | 1988 | Metallic silver body, darker blue chassis | Dark blue mask | Metallic silver | Black 8mm | B | Black | Black | Blue 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 MACAU | S | J1 |
| 30 | 1989 | Powder blue body, dark blue chassis | Powder blue | Powder blue | Mushroom 8mm | B | Tan | Light tan, black spokes | Chrome 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | No | Riveted | MATCHBOX © 1975 MACAU | S | P |
| 31 | 1990 | Powder blue body, dark blue chassis | Powder blue | Powder blue | Mushroom 8mm | B | Tan | Light tan, black spokes | Chrome 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | Yes | Riveted | MATCHBOX © 1975 MACAU | N | |
| 32 | Powder blue body, dark blue chassis | Powder blue | Powder blue | Mushroom 8mm | B | Tan | Light tan, black spokes | Chrome 24 spoke (WF) | Hollow | Yes | Yes | Press fit | MATCHBOX © 1975 MACAU | N | ||
| 33 | Powder blue body, dark blue chassis | Powder blue | Powder blue | Mushroom 8mm | B | Tan | Light olive green, black spokes | Chrome 24 spoke (WF) | Hollow | Yes | Yes | Press fit | MATCHBOX © 1975 MACAU | N | ||
| 34 | 1991 | Metallic silver body, darker blue chassis | Dark blue mask | Metallic silver | Black 8mm | B | Black | Black | Blue 24 spoke (WW) | Hollow | Yes | Yes | Press fit | MATCHBOX © 1975 CHINA | S | J2 |
| 35 | 1994 | Powder blue body, dark blue chassis | Powder blue | Powder blue | Pale mushroom 8mm | B | Light tan | Brown, black spokes | Chrome 24 spoke (WF) | Hollow | Yes | Yes | Press fit | MATCHBOX © 1975 CHINA | S | N2 |
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | ||||||||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||||||||
| Box: H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels; J - Red 'Made in England' with clear panel; J1 - Red 'Made in Macau' with clear panel; J2 - Red 'Made in China' with clear panel; L - Red Gift Pack with clear front panel; N - Red 'Made in Macau' with card diorama; N2 - Red 'Made in China' with card diorama and with 'Matchbox Collectibles' details; P - White with black printing only | ||||||||||||||||
![]()